(18) Heavy Duty Die Racks (M#11683)
MODEL:
YEAR:
SPECIFICATIONS:
ref # L W H Calc Wt
1 20'2" 5' 9'4" 3870
2 20'2" 5' 9'4" 3870
3 20'2" 5' 9'4" 3870
4 20'2" 6'7" 9'4" 4400
5 20'6" 3'10" 10'1" 3000
6 20'2" 5' 9'4" 3870
7 20'2" 5'1" 9'4" 3890
8 17'8" 3'5" 8'8" 1150
9 20'2" 5' 9'4" 3870
10 20'2" 5' 9'4" 3870
11 17'2" 3'8" 9'10" 2050
12 20'2" 5'1" 9'4" 3890
13 20'2" 5' 9'4" 3870
14 20'2" 5'1" 9'4" 3890
15 20'2" 5'2" 9'4" 3890
16 20' 4'9" 8'4" 3200
17 20'3" 4'9" 8'4" 3200
18 20'1" 4'9" 8'4" 3200
tot wt 62850
YEAR:
SPECIFICATIONS:
ref # L W H Calc Wt
1 20'2" 5' 9'4" 3870
2 20'2" 5' 9'4" 3870
3 20'2" 5' 9'4" 3870
4 20'2" 6'7" 9'4" 4400
5 20'6" 3'10" 10'1" 3000
6 20'2" 5' 9'4" 3870
7 20'2" 5'1" 9'4" 3890
8 17'8" 3'5" 8'8" 1150
9 20'2" 5' 9'4" 3870
10 20'2" 5' 9'4" 3870
11 17'2" 3'8" 9'10" 2050
12 20'2" 5'1" 9'4" 3890
13 20'2" 5' 9'4" 3870
14 20'2" 5'1" 9'4" 3890
15 20'2" 5'2" 9'4" 3890
16 20' 4'9" 8'4" 3200
17 20'3" 4'9" 8'4" 3200
18 20'1" 4'9" 8'4" 3200
tot wt 62850







